| 序号 | 中文 | 专业 | 英文 |
| 1 | 0 型系统 | 自动化 | type 0 system
|
| 2 | 1 型系统 | 自动化 | type 1 system
|
| 3 | 2 型系统 | 自动化 | type 2 system
|
| 4 | 2/3表决系统 | 机械工程 | twooutofthree voting system
|
| 5 | 零稳态误差系统 | 电子学 | zero steady-state error system
|
| 6 | 零误差系统 | 电子学 | zero-error system
|
| 7 | 零维系统 | 物理学 | zero-dimensional system
|
| 8 | 旅游系统 | 地理学 | tourism system
|
| 9 | 免疫系统 | 动物学 | immune system
|
| 10 | 免疫系统 | 人体组织学 | immune system
|
| 11 | 零知识交互式证明系统 | 计算机科学技术 | zero-knowledge interactive proof system
|
| 12 | 零动量系统 | 航天科技 | zero momentum system
|
| 13 | 美国土壤系统分类 | 土壤学 | Soil Taxonomy
|
| 14 | ABO血型系统 | 生理学 | ABO blood group system
|
| 15 | Ac-Ds 激活 解离系统 | 细胞生物学 | activator-dissociation system
|
| 16 | 列车无线电通信系统 | 铁道科技 | train radio communication system
|
| 17 | 列车无线电调度系统 | 铁道科技 | train radio dispatching system
|
| 18 | 列车运行控制系统 | 铁道科技 | train operation control system
|
| 19 | 灭火系统 | 航天科技 | fire suppression system
|
| 20 | 离心集渣浇注系统 | 机械工程 | whirl gate dirt trap system
|
| 21 | 离散事件系统模型 | 自动化 | discrete event system model
|
| 22 | 离散事件系统仿真 | 自动化 | discrete event system simulation
|
| 23 | 离散事件系统仿真语言 | 自动化 | discrete event system simulation language
|
| 24 | 离散事件动态系统 | 数学 | discrete event dynamic system
|
| 25 | 离散事件动态系统 | 计算机科学技术 | discrete event dynamic system, DEDS
|
| 26 | 离散事件动态系统 | 自动化 | discrete event dynamic system, DEDS
|
| 27 | 离散时间系统 | 数学 | discrete time system
|
| 28 | 离散时间系统 | 电子学 | discrete-time system
|
| 29 | 离散系统 | 力学 | discrete system
|
| 30 | 离散系统 | 机械工程 | discrete system
|
| 31 | 离散系统 | 数学 | discrete system
|
| 32 | 离散系统模型 | 自动化 | discrete system model
|
| 33 | 离散系统仿真 | 自动化 | discrete system simulation
|
| 34 | 离散系统仿真语言 | 自动化 | discrete system simulation language
|
| 35 | 离散地址信标系统 | 电子学 | discrete-address beacon system, DABS
|
| 36 | 离散控制系统 | 计算机科学技术 | discrete control system
|
| 37 | 离散控制系统 | 自动化 | discrete control system
|
| 38 | 离线系统仿真 | 自动化 | off-line system simulation
|
| 39 | 离轴准直系统 | 航天科技 | off-axis collimated system
|
| 40 | 离轴准直拼装式系统 | 航天科技 | off-axis collimated modular system
|
| 41 | 理想光学系统 | 机械工程 | perfect optical system
|
| 42 | 理想光学系统 | 物理学 | perfect optical system
|
| 43 | 绿地系统 | 建筑与园林及城市规划 | green space system
|
| 44 | 裂缝-基质系统 渗透率 | 石油学 | permeability of fracturematrix system
|
| 45 | 硫化氢探测报警 系统 | 石油学 | hydrogen sulfide detecting alarm system
|
| 46 | 迷走-胰岛素系统 | 生理学 | vago-insulin system
|
| 47 | APUD系统 | 生理学 | amine precursor uptake and decarboxylation system
|
| 48 | 泌尿生殖系统 | 医学 | urogenital system
|
| 49 | 泌尿生殖系统 | 人体解剖学 | urogenital system, urogenital apparatus, Apparatus urogenitali
|
| 50 | 泌尿生殖系统结核 | 医学 | tuberculosis of genitourinary system
|
| 51 | 泌尿系统 | 人体组织学 | urinary system
|
| 52 | 临床控制系统 | 自动化 | clinical control system
|
| 53 | 密码系统 | 计算机科学技术 | 又称
|
| 54 | 密码系统 | 计算机科学技术 | [相关术语]:
|
| 55 | 命令系统 | 计算机科学技术 | command system
|
| 56 | 命令控制系统 | 计算机科学技术 | command control system
|
| 57 | 慢速渗滤系统 | 农学 | slow rate system
|
| 58 | 淋巴系统 | 人体解剖学 | lymphatic system, systema lymphaticum(拉)
|
| 59 | 密闭抽尘系统 | 冶金学 | sealed dustexhaust system
|
| 60 | 慢变子系统 | 自动化 | slow subsystem
|
| 61 | 慢变子系统 | 数学 | slow subsystem
|
| 62 | 密封水系统 | 航海科技 | seal water system
|
| 63 | 密封油系统 | 电力 | sealing oil system
|
| 64 | 密封蒸汽系统 | 航海科技 | sealing steam system
|
| 65 | 门铃系统 | 建筑与园林及城市规划 | doorbell and button system
|
| 66 | 冷水式系统 | 建筑与园林及城市规划 | chilled water system
|
| 67 | 冷却水系统 | 船舶工程 | cooling water system
|
| 68 | 冷却水系统 | 电力 | cooling water system
|
| 69 | 冷却水处理系统 | 电力 | cooling water treatment system
|
| 70 | 冷却系统 | 航空科技 | 又称
|
| 71 | 冷却系统 | 航海科技 | cooling system
|
| 72 | 面向消息的正文 交换系统 | 计算机科学技术 | messageoriented text interchange system, MOTIS
|
| 73 | 面向用户信息系统 | 地理信息系统 | useroriented information system
|
| 74 | 面向对象数据库管理系统 | 计算机科学技术 | OODBMS
|
| 75 | 面向对象数据库管理系统 | 地理信息系统 | objectoriented database management system, OODBMS
|
| 76 | 面向对象操作系统 | 计算机科学技术 | objectoriented operating system
|
| 77 | 面向对象操作系统 | 计算机科学技术 | objectoriented operating system
|
| 78 | 落压式推进系统 | 航天科技 | 又称
|
| 79 | 落压式供应系统 | 航天科技 | blowdown feed system
|
| 80 | 冷气系统 | 航空科技 | 又称
|
| 81 | 冷气系统 | 航天科技 | cold gas system
|
| 82 | 冷气增压系统 | 航天科技 | cold gas pressurization system
|
| 83 | 脉8定位系统 | 航海科技 | pulse 8 positioning system
|
| 84 | 轮廓控制系统 | 计算机科学技术 | contouring control system
|
| 85 | 弥散神经内分泌 系统 | 人体组织学 | diffuse neuroendocrine system
|
| 86 | 脉相系统 | 电子学 | pulse-phase system
|
| 87 | 林木生长预测系统 | 林学 | tree growth projection system
|
| 88 | 脉冲调频控制系统 | 自动化 | pulse frequency modulation control system
|
| 89 | 脉冲调宽控制系统 | 自动化 | pulse width modulation control system, PWM control system
|
| 90 | 林火通讯系统 | 林学 | forest fire communication system
|
| 91 | 立体声系统 | 建筑与园林及城市规划 | stereophonic system
|
| 92 | 粒子系统 | 计算机科学技术 | particle system
|
| 93 | 昆虫系统学 | 昆虫学 | insect systematics
|
| 94 | 力学系统 | 力学 | mechanical system
|
| 95 | 扩声系统 | 建筑与园林及城市规划 | sound amplification system,sound reinforcing system
|
| 96 | 扩增受阻突变系统 | 遗传学 | amplification refractory mutation system, ARMS
|
| 97 | 扩增受阻突变系统 | 遗传学 |
|
| 98 | 联合战术信息分发系统 | 航空科技 | joint tactical information distribution system, JTIDS
|
| 99 | 联合电力系统经 济调度 | 电力 | power pool economic scheduling
|
| 100 | 联机系统 | 计算机科学技术 | online system
|
| 101 | 毛基索缝系统 | 动物学 | kinetal suture system
|
| 102 | 连续离散系统仿真语言 | 自动化 | continuous discrete system simulation language
|
| 103 | 连续离散混合系统模型 | 自动化 | continuous discrete hybrid system model
|
| 104 | 连续离散混合系统仿真 | 自动化 | continuous discrete hybrid system simulation
|
| 105 | 连续流动培养系统 | 细胞生物学 | continuous flow culture system
|
| 106 | 连续数据系统 | 航天科技 | continuous data system
|
| 107 | 连续时间系统 | 数学 | continuous time system
|
| 108 | 连续式调速系统 | 铁道科技 | continued type speed control sys tem
|
| 109 | 连续系统 | 机械工程 | continuous system
|
| 110 | 连续系统 | 航天科技 | continuous system
|
| 111 | 连续系统模型 | 自动化 | continuous system model
|
| 112 | 连续系统仿真 | 自动化 | continuous system simulation
|
| 113 | 连续系统仿真语言 | 自动化 | continuous system simulation language
|
| 114 | 连续变量动态系统 | 计算机科学技术 | continuous variable dynamic sys tem, CVDS
|
| 115 | 连续波雷达跟踪系统 | 航天科技 | continuous waves radar tracking system
|
| 116 | 连续控制系统 | 计算机科学技术 | continuous control system
|
| 117 | 连续控制系统 | 自动化 | continuous control system
|
| 118 | 连续控制系统 | 数学 | continuous control system
|
| 119 | 垃圾处理系统 | 建筑与园林及城市规划 | refuse disposal system
|
| 120 | 炉膛安全保护系统 | 电力 | furnace safety protection system
|
| 121 | 卤化烃灭火系统 | 石油学 | halogenated hydrocarbon fire extinguishing system
|
| 122 | 路面管理系统 | 公路交通 | pavement management system, PMS
|
| 123 | 路面检测评价系统 | 公路交通 | pavement monitor and evaluation system
|
| 124 | 酶系统 | 化学 | enzyme system
|
| 125 | 煤炭信息处理系统 | 煤炭科技 | coal information processing system
|
| 126 | 煤炭信息检索系统 | 煤炭科技 | coal information retrieval system
|
| 127 | 煤炭辅助决策系统 | 煤炭科技 | 又称
|
| 128 | 煤炭管理信息系统 | 煤炭科技 | coal management information system
|
| 129 | 煤粉制备系统控 制 | 电力 | pulverizing plant control
|
| 130 | 两种信号系统学说 | 心理学 | theory of two signal systems
|
| 131 | 陆地生态系统 | 农学 | terrestrial ecosystem
|
| 132 | 陆地生态系统 | 生态学 | terrestrial ecosystem
|
| 133 | 两端直流输电系统 | 电力 | twoterminal direct current trans mission system, TTDC transmis
|
| 134 | 陆基导航系统 | 航海科技 | groundbased navigational system
|
| 135 | 两级管网系统 | 土木工程 | twostage system
|
| 136 | 雷达侦察系统 | 航空科技 | reconnaissance system for radar
|
| 137 | 雷达进近管制系统 | 电子学 | radar approach control system, RAPCON
|
| 138 | 励磁系统数学模型 | 电力 | mathematical model of excitation system
|
| 139 | 励磁系统稳定性 | 电力 | excitationsystem stability
|
| 140 | 励磁系统响应比 | 电力 | response ratio of excitation system
|
| 141 | 励磁系统保护装 置 | 电力 | excitationsystem protection device
|
| 142 | 励磁系统初始响 应 | 电工学 | initial excitation system response
|
| 143 | 励磁调节系统 | 电力 | excitation control system
|
| 144 | 罗兰-C定位系统 | 测绘学 | Loran-C positioning system
|
| 145 | 罗兰-C定位系统 | 测绘学 | LoranC positioning system
|
| 146 | 罗兰-惯性导航系统 | 船舶工程 | Loraninertial navigation system
|
| 147 | 罗坦系统 | 电子学 | 又称
|
| 148 | 逻辑系统 | 电工学 | logic system
|
| 149 | 逻辑系统 | 计算机科学技术 | logical system
|
| 150 | 逻辑系统 | 计算机科学技术 | logical system
|
| 151 | 逻辑验证系统 | 计算机科学技术 | logic verification system
|
| 152 | 逻辑句法分析系统 | 计算机科学技术 | logic parsing system
|
| 153 | 流体包裹体分析 系统 | 石油学 | fluidinclusion analysis system
|
| 154 | 流通网络系统 | 地理学 | circulation network system
|
| 155 | 流通网络系统 | 地理学 | circulation network system
|
| 156 | 流动系统 | 化学工程 | flow system
|
| 157 | 倾炉系统 | 电工学 | tilting system
|
| 158 | 氢气系统 | 电力 | hydrogen system
|
| 159 | cdma2000 1x EV-DO系统 | 计算机科学技术 | cdma2000 1x EV-DO
|
| 160 | cdma2000 1x EV-DV系统 | 计算机科学技术 | cdma2000 1x EV-DV
|
| 161 | cdma2000 1x系统 | 计算机科学技术 | cdma2000 1x
|
| 162 | cdma2000系统 | 计算机科学技术 | cdma2000
|
| 163 | cdmaOne系统 | 计算机科学技术 | cdmaOne
|
| 164 | 丘脑-皮质特异投射系统 | 心理学 | specific thalamocortical projection system
|
| 165 | 丘脑-皮质非特异投射系统 | 心理学 | nonspecific thalamocortical projection system
|
| 166 | 切换母管制系统 | 电力 | transfer common header system
|
| 167 | 情景行动系统 | 计算机科学技术 | situationaction system
|
| 168 | 情景行动系统 | 计算机科学技术 |
|
| 169 | 屈光系统 | 医学 | dioptric system
|
| 170 | 桥面排水系统 | 公路交通 | deck drainage system
|
| 171 | 桥梁评价系统 | 公路交通 | bridge evaluation system
|
| 172 | 桥梁管理系统 | 公路交通 | bridge management system
|
| 173 | 桥梁监测系统 | 公路交通 | bridge monitoring system
|
| 174 | 桥式耕作系统 | 农学 | gantry cultivating system
|
| 175 | 清洗系统 | 船舶工程 | cleaning system
|
| 176 | 清除系统 | 医学 | scavenging system
|
| 177 | 千年生态系统评估 | 生态学 | millennium ecosystem assessment
|
| 178 | 前视红外系统 | 航空科技 | forwardlooking infrared system, FLIR
|
| 179 | 潜水器系统 | 船舶工程 | submersible system
|
| 180 | 潜穴系统 | 古生物学 | burrow system
|
| 181 | 浅表肌腱膜系统 | 医学 | superficial musculoaponeurotic system, SMAS
|
| 182 | 强耦合系统 | 数学 | strongly coupled system
|
| 183 | 强耦合系统 | 自动化 | strongly coupled system
|
| 184 | 区域系统 | 地理学 | regional system
|
| 185 | 区域再加热空气 调节系统 | 航海科技 | zone reheat air conditioning system
|
| 186 | 区域给水系统 | 建筑与园林及城市规划 | 又称
|
| 187 | 区域锅炉房供热系统 | 土木工程 | heatsupply system based upon heating plant
|
| 188 | 新因特网知识系统 | 计算机科学技术 | new Internet knowledge system
|
| 189 | 新技术视窗操作系统 | 计算机科学技术 | [英文等价术语]:
|
| 190 | 星载数据收集分系统 | 航天科技 | satellite base data collection subsystem
|
| 191 | 星基导航系统 | 航海科技 | satellite based navigational system
|
| 192 | 行星尺度系统 | 大气科学 | planetary scale system
|
| 193 | 虚拟系统 | 计算机科学技术 | virtual system
|
| 194 | 虚拟系统 | 计算机科学技术 | virtual system
|
| 195 | 虚拟操作系统 | 计算机科学技术 | virtual operating system
|
| 196 | 虚拟磁盘系统 | 计算机科学技术 | virtual disk system
|
| 197 | 虚拟磁盘系统 | 计算机科学技术 | virtual disk system
|
| 198 | 虚存系统 | 计算机科学技术 | virtual memory system
|
| 199 | 虚存操作系统 | 计算机科学技术 | virtual memory operating system, VMOS
|
| 200 | 虚存操作系统 | 计算机科学技术 | virtual memory operating system
|
| 201 | 形式系统 | 自然辩证法 | formal system
|
| 202 | 形式系统 | 计算机科学技术 | formal system
|
| 203 | 形式系统 | 计算机科学技术 | formal system
|
| 204 | 形式系统的解释 | 自然辩证法 | interpretation of formalisms
|
| 205 | 蓄电池充电系统 试验 | 铁道科技 | checks of battery chargingarran gement
|
| 206 | 旭日式谐振腔系统 | 电子学 | rising-sun resonator system
|
| 207 | 性能管理系统 | 航空科技 | performance management system
|
| 208 | 旋翼刹车系统 | 航空科技 | rotor brake system
|
| 209 | 悬浮系统 | 铁道科技 | suspension system
|
| 210 | 悬浮系统动力学 | 铁道科技 | dynamics of suspension system
|
| 211 | 旋转潮波系统 | 海洋科学 | amphidromic system, amphidrome
|
| 212 | 信令系统 | 计算机科学技术 | signaling system
|
| 213 | 信息系统 | 计算机科学技术 | information system
|
| 214 | 信息系统 | 地理信息系统 | information system
|
| 215 | 信息系统 | 电子学 | information system
|
| 216 | 信息系统 | 计算机科学技术 | information system
|
| 217 | 信息系统安全官 | 计算机科学技术 | information system security officer, ISSO
|
| 218 | 信息处理系统 | 计算机科学技术 | information processing system, IPS
|
| 219 | 信息处理系统 | 生态学 | information processing system
|
| 220 | 信息分发系统 | 电子学 | information distribution system
|
| 221 | 信息管理系统 | 计算机科学技术 | information management system, IMS
|
| 222 | 信息管理系统 | 地理信息系统 | information management system, IMS
|
| 223 | 信息检索系统 | 地理信息系统 | information retrieval system
|
| 224 | 心理现象系统 | 心理学 | system of mental phenomenon
|
| 225 | 心理学系统观 | 心理学 | systematic approach in psychology
|
| 226 | 心血管系统 | 人体解剖学 | cardiovascular system, Systema cardiovasculare(拉)
|
| 227 | 心血管系统毒理学 | 药学 | cardiovascular toxicology
|
| 228 | 心传导系统 | 人体解剖学 | conduction system of heart, Systema conducens cordis(拉)
|
| 229 | 小尺度系统 | 大气科学 | microscale system
|
| 230 | 小电流接地系统 | 电力 | small current neutral grounding sys tem
|
| 231 | 小计算机系统接 口 | 计算机科学技术 | [相关术语]:
|
| 232 | 黏度自动控制系统 | 航海科技 | viscosity automatic control system
|
| 233 | 协调系统 | 数学 | coherent system
|
| 234 | 协调系统 | 自动化 | coordination system
|
| 235 | 协作信息系统开 发 | 计算机科学技术 | collaborative information system development
|
| 236 | 协作知识库系统 | 计算机科学技术 | cooperating knowledge base system
|
| 237 | 谐振接地系统 | 电工学 | resonant earthed system
|
| 238 | 泄水系统 | 船舶工程 | drainage system
|
| 239 | 泄压放空系统 | 石油学 | relief and blowdown system
|
| 240 | 柔性制造系统 | 冶金学 | flexible manufacturing system
|
| 241 | 柔性制造系统 | 自动化 | flexible manufacturing system, FMS
|
| 242 | 柔性制造系统 | 机械工程 | flexible manufacturing system, FMS
|
| 243 | 柔性制造系统 | 计算机科学技术 | flexible manufacturing system, FMS
|
| 244 | 柔性刚臂系泊系统 | 石油学 | soft yoke mooring system
|
| 245 | 算术系统 | 数学 | arithmetic system
|
| 246 | 事务驱动系统 | 计算机科学技术 | transactiondriven system
|
| 247 | 事务处理系统 | 计算机科学技术 | transaction processing system, TPS
|
| 248 | 闪蒸循环系统 | 电力 | [相关术语]:
|
| 249 | 摄影光学系统 | 机械工程 | photographic optical system
|
| 250 | 摄动系统 | 自动化 | perturbed system
|
| 251 | 事故给水系统 | 电力 | [相关术语]:
|
| 252 | 社会经济系统 | 自动化 | socioeconomic system
|
| 253 | 损失制系统 | 数学 | 又称
|
| 254 | EDGE系统 | 计算机科学技术 | enhanced data rates for global evolution of GSM and IS-136, EDGE
|
| 255 | 人-机-环境系统工程 | 航空科技 | manmachineenvironment system engineering
|
| 256 | 人-机通信系统 | 航海科技 | manmachine communication sys tem
|
| 257 | 人-机系统 | 自然辩证法 | humanmachine system
|
| 258 | 人-机控制系统 | 自然辩证法 | manmachine control system
|
| 259 | 人类生态系统 | 生态学 | human ecosystem
|
| 260 | 人类白细胞抗原系统 | 生理学 | human leucocyte antigen system, HLA
|
| 261 | 热力学系统 | 物理学 | thermodynamic system
|
| 262 | 热力学系统 | 电力 | thermodynamic system
|
| 263 | 入侵检测系统 | 计算机科学技术 | intrusion detection system, IDS
|
| 264 | 松散耦合系统 | 计算机科学技术 | loosely coupled system
|
| 265 | 疏水系统 | 航海科技 | draining system
|
| 266 | 热水采暖系统 | 建筑与园林及城市规划 | hot water heating system
|
| 267 | 热水供热系统 | 土木工程 | steam heatsupply system
|
| 268 | 热水供应系统 | 建筑与园林及城市规划 | hot water supply system
|
| 269 | 热水供暖系统 | 航海科技 | hot water heating system
|
| 270 | 适应遥测系统 | 自动化 | adaptive telemetering system
|
| 271 | 适应控制系统 | 自动化 | adaptive control system
|
| 272 | 热气系统 | 航天科技 | hot gas system
|
| 273 | 热电厂供热系统 | 土木工程 | heatsupply system based upon heating power cogeneration plant
|
| 274 | 人的系统特性 | 心理学 | human system characteristics
|
| 275 | 热防护系统试验 | 航天科技 | thermal protection system test
|
| 276 | 热风采暖系统 | 建筑与园林及城市规划 | warm air heating system
|
| 277 | 人感系统 | 航空科技 | 又称
|
| 278 | 嗜铬系统 | 人体组织学 | chromaffin system
|
| 279 | 入港声呐系统 | 石油学 | docking sonar system
|
| 280 | 人工信息系统 | 计算机科学技术 | manual information system
|
| 281 | 人工生态系统 | 生态学 | artificial ecosystem
|
| 282 | 人工生态系统 | 动物学 | artificial ecosystem
|
| 283 | 人工封闭生态系统 | 生态学 | artificial closed ecosystem
|
| 284 | 人机系统 | 计算机科学技术 | manmachine system
|
| 285 | 人机系统 | 自动化 | man-machine system
|
| 286 | 人机系统 | 心理学 | manmachine system
|
| 287 | 人机系统评价 | 心理学 | evaluation of manmachine system
|
| 288 | 人机调节系统 | 公路交通 | manmachine processing system
|
| 289 | 人机环境系统 | 生理学 | man-machine-environment system
|
| 290 | 人机环境系统 | 计算机科学技术 | manmachineenvironment system
|
| 291 | 人机控制系统 | 计算机科学技术 | manmachine control system
|
| 292 | 人口信息系统 | 地理学 | population information system
|
| 293 | 人字形排水系统 | 公路交通 | herringbone drainage system
|
| 294 | 深潜系统 | 船舶工程 | deep diving system
|
| 295 | 上行激活系统 | 心理学 | ascending activating system
|
| 296 | 上行激活系统 | 生理学 | ascending activating system
|
| 297 | 上升流生态系统 | 生态学 | upwelling ecosystem
|
| 298 | 商用车辆运行管 理系统 | 公路交通 | commercial vehicle operation management system, CVOM
|
| 299 | 认知系统 | 计算机科学技术 |
|
| 300 | 认知映射系统 | 计算机科学技术 | cognitive mapping system
|
| 301 | 隧道消防系统 | 铁道科技 | tunnel firefighting system
|
| 302 | 隧道消防系统 | 公路交通 | tunnel fire protection system
|
| 303 | 隧道电话系统 | 公路交通 | tunnel telephone system
|
| 304 | 隧道广播系统 | 公路交通 | tunnel broadcasting system
|
| 305 | 隧道供电系统 | 公路交通 | tunnel power supply system
|
| 306 | 隧道交通监测系统 | 公路交通 | tunnel traffic monitoring system
|
| 307 | 隧道专家系统 | 铁道科技 | expert system of tunnel
|
| 308 | 送端系统 | 电力 | sendingend system
|
| 309 | 深度测量系统 | 石油学 | depthmeasuring system
|
| 310 | 深海生态系统 | 生态学 | deep-sea ecosystem
|
| 311 | 深空探测与跟踪系统 | 航天科技 | deep-space detecting and tracking system
|
| 312 | 搜救卫星系统 | 航海科技 | search and rescue satellite system
|
| 313 | 神经系统 | 心理学 | nervous system, NS
|
| 314 | 神经系统 | 动物学 | nervous system
|
| 315 | 神经专家系统 | 计算机科学技术 | neural expert system
|
| 316 | 试验系统的柔度 | 机械工程 | testing system flexibility
|
| 317 | 弱耦合系统 | 数学 | weakly coupled system
|
| 318 | 弱耦合系统 | 自动化 | weakly coupled system
|
| 319 | 室内弱电系统 | 建筑与园林及城市规划 | interior low voltage system
|
| 320 | 室内消防系统 | 建筑与园林及城市规划 | indoor fire extinguishing system
|
| 321 | 室内通风系统 | 建筑与园林及城市规划 | indoor ventilation system
|
| 322 | 室内运输系统 | 建筑与园林及城市规划 | indoor transportation system
|
| 323 | 室内排水系统 | 建筑与园林及城市规划 | interior plumbing system
|
| 324 | 室内供水系统 | 建筑与园林及城市规划 | indoor water supply system
|
| 325 | 视窗操作系统 | 计算机科学技术 | [英文等价术语]:
|
| 326 | 视窗操作系统 95 | 计算机科学技术 | [英文等价术语]:
|
| 327 | 视窗操作系统 XP | 计算机科学技术 | Windows XP
|
| 328 | 视窗操作系统 2000 | 计算机科学技术 | Windows 2000
|
| 329 | 视窗操作系统 98 | 计算机科学技术 | Windows 98
|
| 330 | 甚低频带辐射场系统 | 地球物理学 | very low frequency band radiated field system
|
| 331 | 视动系统 | 昆虫学 | visuomotor system, optomotor system
|
| 332 | 润滑系统 | 航海科技 | lubrication system
|
| 333 | 润滑油系统 | 建筑与园林及城市规划 | lubricating oil system
|
| 334 | 润滑油系统 | 电力 | lubricating oil system
|
| 335 | 视觉背侧系统 | 心理学 | dosovisual system
|
| 336 | 视景系统 | 航天科技 | visual system
|
| 337 | 速率捷联式惯性制导系统 | 航天科技 | rate strap-down inertial guidance system
|
| 338 | 生命维持系统 | 建筑与园林及城市规划 | lifesupport system
|
| 339 | 生命系统 | 自然辩证法 | living system
|
| 340 | 生命系统理论 | 自然辩证法 | life system theory
|
| 341 | 生命支持系统 | 地理学 | life-support system
|
| 342 | 生命支持系统 | 生态学 | life support system
|
| 343 | 生命支持系统 | 海洋科学 | life support system
|
| 344 | 生命保障系统 | 生理学 | 曾称
|
| 345 | 生命保障系统 | 动物学 | life support system
|
| 346 | 生物生命保障系统 | 航天科技 | biological life support system
|
| 347 | 生物素-抗生物素蛋白系统 | 医学 | 又称
|
| 348 | 生物系统模型 | 自动化 | biological system model
|
| 349 | 生物胺系统 | 昆虫学 | biogenic amine system
|
| 350 | 生物反馈系统 | 自动化 | biological feedback system
|
| 351 | 生物控制系统 | 自动化 | biological control system
|
| 352 | 生态系统 | 植物学 | ecosystem, ecological system
|
| 353 | 生态系统 | 建筑与园林及城市规划 | ecosystem
|
| 354 | 生态系统 | 地理信息系统 | ecosystem
|
| 355 | 生态系统 | 地理学 | ecosystem
|
| 356 | 生态系统 | 生态学 | ecosystem
|
| 357 | 生态系统 | 地理学 | ecosystem
|
| 358 | 生态系统 | 自然辩证法 | ecosystem
|
| 359 | 生态系统 | 昆虫学 | ecosystem
|
| 360 | 生态系统修补 | 生态学 | ecosystem remedy
|
| 361 | 生态系统生理学 | 生态学 | ecosystem physiology
|
| 362 | 生态系统生态学 | 生态学 | ecosystem ecology
|
| 363 | 生态系统生态学 | 动物学 | ecosystem ecology
|
| 364 | 生态系统生态学 | 植物学 | ecosystem ecology
|
| 365 | 生态系统稳定性 | 生态学 | ecosystem stability
|
| 366 | 生态系统演替 | 生态学 | ecosystem succession
|
| 367 | 生态系统整体性 | 生态学 | ecosystem holism
|
| 368 | 生态系统再植 | 生态学 | ecosystem revegetation
|
| 369 | 生态系统能量学 | 生态学 | ecosystem energetics
|
| 370 | 生态系统重建 | 生态学 | ecosystem rehancement, ecosystem reconstruction
|
| 371 | 生态系统边界 | 生态学 | ecosystem boundary
|
| 372 | 生态系统不确定性 | 生态学 | ecosystem indeterminacy
|
| 373 | 生态系统地理学 | 地理学 | ecosystem geography
|
| 374 | 生态系统多样性 | 动物学 | ecosystem diversity
|
| 375 | 生态系统动态 | 生态学 | ecosystem dynamic
|
| 376 | 生态系统发育 | 生态学 | ecosystem development
|
| 377 | 生态系统服务 | 生态学 | ecosystem service
|
| 378 | 生态系统服务生态学 | 生态学 | ecology of ecosystem services
|
| 379 | 生态系统服务功能 | 生态学 | ecosystem service function
|
| 380 | 生态系统服务功能维持 | 生态学 | maintenance of ecosystem service
|
| 381 | 生态系统服务价值 | 生态学 | value of ecosystem service
|
| 382 | 生态系统改建 | 生态学 | ecosystem rehabilitation
|
| 383 | 生态系统改进 | 生态学 | ecosystem enhancement
|
| 384 | 生态系统复杂性 | 生态学 | ecosystem complexity
|
| 385 | 生态系统管理 | 生态学 | ecosystem management
|
| 386 | 生态系统过程模型 | 生态学 | ecosystem process model
|
| 387 | 生态系统过获 | 生态学 | ecosystem overharvesting
|
| 388 | 生态系统功能 | 生态学 | ecosystem function
|
| 389 | 生态系统恢复 | 生态学 | ecosystem restoration
|
| 390 | 生态系统化学计量 | 生态学 | ecosystem stoichiometry
|
| 391 | 生态系统环境 | 生态学 | ecosystem environment
|
| 392 | 生态系统结构 | 生态学 | ecosystem structure
|
| 393 | 生态系统健康 | 生态学 | ecosystem health
|
| 394 | 生态系统进化 | 生态学 | ecosystem evolution
|
| 395 | 生态系统净交换 | 生态学 | net ecosystem exchange, NEE
|
| 396 | 生态系统开发 | 生态学 | ecosystem exploitation
|
| 397 | 生态系统综合评估 | 生态学 | integrated ecosystem assessment, IEA
|
| 398 | 声图文系统 | 计算机科学技术 |
|
| 399 | 生产系统关断盘 | 石油学 | production shutdown panel, PSDP
|
| 400 | 生产用水系统 | 建筑与园林及城市规划 | production water supply system
|
| 401 | 速度控制系统 | 铁道科技 | speed control system
|
| 402 | 声发射测量系统 | 公路交通 | acoustic emission system
|
| 403 | 声发射分析系统 | 机械工程 | acoustic emissionanalysis system
|
| 404 | 生活污水排泄系统 | 航海科技 | sewage piping system
|
| 405 | 生活用水系统 | 航海科技 | domestic water system
|
| 406 | 生活饮用水系统 | 建筑与园林及城市规划 | potable water supply system
|
| 407 | 三缆定位系统 | 船舶工程 | threeway ropes position system
|
| 408 | 受损生态系统 | 生态学 | damaged ecosystem
|
| 409 | 三色系统 | 电工学 | trichromatic system
|
| 410 | 三维模型系统 | 建筑与园林及城市规划 | 3D modelling system
|
| 411 | 三维制导系统 | 航空科技 | 3dimension guidance system
|
| 412 | 数学系统理论 | 数学 | mathematical system theory
|
| 413 | 受役系统 | 自动化 | slaved system
|
| 414 | 三能级系统 | 电子学 | threelevel system
|
| 415 | 三种记忆系统 | 心理学 | three types of memory system
|
| 416 | 三重调制遥测系统 | 自动化 | triple modulation telemetering system
|
| 417 | 升沉测量系统 | 航天科技 | heaving measurement system
|
| 418 | 受端系统 | 电力 | receivingend system
|
| 419 | 容积扫描系统 | 电子学 | 又称
|
