汉字编码参考资料(二)
ISO/IEC DIS 10646-2:2000
CJK表意文字扩展B兼容
194560- 195101 (542字)
| 丽2f800 | 丸2f801 | 乁2f802 | 𠄢2f803 | 你2f804 | 侮2f805 | 侻2f806 | 倂2f807 | 偺2f808 | 備2f809 | 僧2f80a | 像2f80b | 㒞2f80c | 𠘺2f80d | 免2f80e | 兔2f80f | | 兤2f810 | 具2f811 | 𠔜2f812 | 㒹2f813 | 內2f814 | 再2f815 | 𠕋2f816 | 冗2f817 | 冤2f818 | 仌2f819 | 冬2f81a | 况2f81b | 𩇟2f81c | 凵2f81d | 刃2f81e | 㓟2f81f |
| 刻2f820 | 剆2f821 | 割2f822 | 剷2f823 | 㔕2f824 | 勇2f825 | 勉2f826 | 勤2f827 | 勺2f828 | 包2f829 | 匆2f82a | 北2f82b | 卉2f82c | 卑2f82d | 博2f82e | 即2f82f |
| 卽2f830 | 卿2f831 | 卿2f832 | 卿2f833 | 𠨬2f834 | 灰2f835 | 及2f836 | 叟2f837 | 𠭣2f838 | 叫2f839 | 叱2f83a | 吆2f83b | 咞2f83c | 吸2f83d | 呈2f83e | 周2f83f |
| 咢2f840 | 哶2f841 | 唐2f842 | 啓2f843 | 啣2f844 | 善2f845 | 善2f846 | 喙2f847 | 喫2f848 | 喳2f849 | 嗂2f84a | 圖2f84b | 嘆2f84c | 圗2f84d | 噑2f84e | 噴2f84f |
| 切2f850 | 壮2f851 | 城2f852 | 埴2f853 | 堍2f854 | 型2f855 | 堲2f856 | 報2f857 | 墬2f858 | 𡓤2f859 | 売2f85a | 壷2f85b | 夆2f85c | 多2f85d | 夢2f85e | 奢2f85f |
| 𡚨2f860 | 𡛪2f861 | 姬2f862 | 娛2f863 | 娧2f864 | 姘2f865 | 婦2f866 | 㛮2f867 | 㛼2f868 | 嬈2f869 | 嬾2f86a | 嬾2f86b | 𡧈2f86c | 寃2f86d | 寘2f86e | 寧2f86f |
| 寳2f870 | 𡬘2f871 | 寿2f872 | 将2f873 | 当2f874 | 尢2f875 | 㞁2f876 | 屠2f877 | 屮2f878 | 峀2f879 | 岍2f87a | 𡷤2f87b | 嵃2f87c | 𡷦2f87d | 嵮2f87e | 嵫2f87f |
| 嵼2f880 | 巡2f881 | 巢2f882 | 㠯2f883 | 巽2f884 | 帨2f885 | 帽2f886 | 幩2f887 | 㡢2f888 | 𢆃2f889 | 㡼2f88a | 庰2f88b | 庳2f88c | 庶2f88d | 廊2f88e | 𪎒2f88f |
| 廾2f890 | 𢌱2f891 | 𢌱2f892 | 舁2f893 | 弢2f894 | 弢2f895 | 㣇2f896 | 𣊸2f897 | 𦇚2f898 | 形2f899 | 彫2f89a | 㣣2f89b | 徚2f89c | 忍2f89d | 志2f89e | 忹2f89f |
| 悁2f8a0 | 㤺2f8a1 | 㤜2f8a2 | 悔2f8a3 | 𢛔2f8a4 | 惇2f8a5 | 慈2f8a6 | 慌2f8a7 | 慎2f8a8 | 慌2f8a9 | 慺2f8aa | 憎2f8ab | 憲2f8ac | 憤2f8ad | 憯2f8ae | 懞2f8af |
| 懲2f8b0 | 懶2f8b1 | 成2f8b2 | 戛2f8b3 | 扝2f8b4 | 抱2f8b5 | 拔2f8b6 | 捐2f8b7 | 𢬌2f8b8 | 挽2f8b9 | 拼2f8ba | 捨2f8bb | 掃2f8bc | 揤2f8bd | 𢯱2f8be | 搢2f8bf |
| 揅2f8c0 | 掩2f8c1 | 㨮2f8c2 | 摩2f8c3 | 摾2f8c4 | 撝2f8c5 | 摷2f8c6 | 㩬2f8c7 | 敏2f8c8 | 敬2f8c9 | 𣀊2f8ca | 旣2f8cb | 書2f8cc | 晉2f8cd | 㬙2f8ce | 暑2f8cf |
| 㬈2f8d0 | 㫤2f8d1 | 冒2f8d2 | 冕2f8d3 | 最2f8d4 | 暜2f8d5 | 肭2f8d6 | 䏙2f8d7 | 朗2f8d8 | 望2f8d9 | 朡2f8da | 杞2f8db | 杓2f8dc | 𣏃2f8dd | 㭉2f8de | 柺2f8df |
| 枅2f8e0 | 桒2f8e1 | 梅2f8e2 | 𣑭2f8e3 | 梎2f8e4 | 栟2f8e5 | 椔2f8e6 | 㮝2f8e7 | 楂2f8e8 | 榣2f8e9 | 槪2f8ea | 檨2f8eb | 𣚣2f8ec | 櫛2f8ed | 㰘2f8ee | 次2f8ef |
| 𣢧2f8f0 | 歔2f8f1 | 㱎2f8f2 | 歲2f8f3 | 殟2f8f4 | 殺2f8f5 | 殻2f8f6 | 𣪍2f8f7 | 𡴋2f8f8 | 𣫺2f8f9 | 汎2f8fa | 𣲼2f8fb | 沿2f8fc | 泍2f8fd | 汧2f8fe | 洖2f8ff |
| 派2f900 | 海2f901 | 流2f902 | 浩2f903 | 浸2f904 | 涅2f905 | 𣴞2f906 | 洴2f907 | 港2f908 | 湮2f909 | 㴳2f90a | 滋2f90b | 滇2f90c | 𣻑2f90d | 淹2f90e | 潮2f90f |
| 𣽞2f910 | 𣾎2f911 | 濆2f912 | 瀹2f913 | 瀞2f914 | 瀛2f915 | 㶖2f916 | 灊2f917 | 災2f918 | 灷2f919 | 炭2f91a | 𠔥2f91b | 煅2f91c | 𤉣2f91d | 熜2f91e | 𤎫2f91f |
| 爨2f920 | 爵2f921 | 牐2f922 | 𤘈2f923 | 犀2f924 | 犕2f925 | 𤜵2f926 | 𤠔2f927 | 獺2f928 | 王2f929 | 㺬2f92a | 玥2f92b | 㺸2f92c | 㺸2f92d | 瑇2f92e | 瑜2f92f |
| 瑱2f930 | 璅2f931 | 瓊2f932 | 㼛2f933 | 甤2f934 | 𤰶2f935 | 甾2f936 | 𤲒2f937 | 異2f938 | 𢆟2f939 | 瘐2f93a | 𤾡2f93b | 𤾸2f93c | 𥁄2f93d | 㿼2f93e | 䀈2f93f |
| 直2f940 | 𥃳2f941 | 𥃲2f942 | 𥄙2f943 | 𥄳2f944 | 眞2f945 | 真2f946 | 真2f947 | 睊2f948 | 䀹2f949 | 瞋2f94a | 䁆2f94b | 䂖2f94c | 𥐝2f94d | 硎2f94e | 碌2f94f |
| 磌2f950 | 䃣2f951 | 𥘦2f952 | 祖2f953 | 𥚚2f954 | 𥛅2f955 | 福2f956 | 秫2f957 | 䄯2f958 | 穀2f959 | 穊2f95a | 穏2f95b | 𥥼2f95c | 𥪧2f95d | 𥪧2f95e | 竮2f95f |
| 䈂2f960 | 𥮫2f961 | 篆2f962 | 築2f963 | 䈧2f964 | 𥲀2f965 | 糒2f966 | 䊠2f967 | 糨2f968 | 糣2f969 | 紀2f96a | 𥾆2f96b | 絣2f96c | 䌁2f96d | 緇2f96e | 縂2f96f |
| 繅2f970 | 䌴2f971 | 𦈨2f972 | 𦉇2f973 | 䍙2f974 | 𦋙2f975 | 罺2f976 | 𦌾2f977 | 羕2f978 | 翺2f979 | 者2f97a | 𦓚2f97b | 𦔣2f97c | 聠2f97d | 𦖨2f97e | 聰2f97f |
| 𣍟2f980 | 䏕2f981 | 育2f982 | 脃2f983 | 䐋2f984 | 脾2f985 | 媵2f986 | 𦞧2f987 | 𦞵2f988 | 𣎓2f989 | 𣎜2f98a | 舁2f98b | 舄2f98c | 辞2f98d | 䑫2f98e | 芑2f98f |
| 芋2f990 | 芝2f991 | 劳2f992 | 花2f993 | 芳2f994 | 芽2f995 | 苦2f996 | 𦬼2f997 | 若2f998 | 茝2f999 | 荣2f99a | 莭2f99b | 茣2f99c | 莽2f99d | 菧2f99e | 著2f99f |
| 荓2f9a0 | 菊2f9a1 | 菌2f9a2 | 菜2f9a3 | 𦰶2f9a4 | 𦵫2f9a5 | 𦳕2f9a6 | 䔫2f9a7 | 蓱2f9a8 | 蓳2f9a9 | 蔖2f9aa | 𧏊2f9ab | 蕤2f9ac | 𦼬2f9ad | 䕝2f9ae | 䕡2f9af |
| 𦾱2f9b0 | 𧃒2f9b1 | 䕫2f9b2 | 虐2f9b3 | 虜2f9b4 | 虧2f9b5 | 虩2f9b6 | 蚩2f9b7 | 蚈2f9b8 | 蜎2f9b9 | 蛢2f9ba | 蝹2f9bb | 蜨2f9bc | 蝫2f9bd | 螆2f9be | 䗗2f9bf |
| 蟡2f9c0 | 蠁2f9c1 | 䗹2f9c2 | 衠2f9c3 | 衣2f9c4 | 𧙧2f9c5 | 裗2f9c6 | 裞2f9c7 | 䘵2f9c8 | 裺2f9c9 | 㒻2f9ca | 𧢮2f9cb | 𧥦2f9cc | 䚾2f9cd | 䛇2f9ce | 誠2f9cf |
| 諭2f9d0 | 變2f9d1 | 豕2f9d2 | 𧲨2f9d3 | 貫2f9d4 | 賁2f9d5 | 贛2f9d6 | 起2f9d7 | 𧼯2f9d8 | 𠠄2f9d9 | 跋2f9da | 趼2f9db | 跰2f9dc | 𠣞2f9dd | 軔2f9de | 輸2f9df |
| 𨗒2f9e0 | 𨗭2f9e1 | 邔2f9e2 | 郱2f9e3 | 鄑2f9e4 | 𨜮2f9e5 | 鄛2f9e6 | 鈸2f9e7 | 鋗2f9e8 | 鋘2f9e9 | 鉼2f9ea | 鏹2f9eb | 鐕2f9ec | 𨯺2f9ed | 開2f9ee | 䦕2f9ef |
| 閷2f9f0 | 𨵷2f9f1 | 䧦2f9f2 | 雃2f9f3 | 嶲2f9f4 | 霣2f9f5 | 𩅅2f9f6 | 𩈚2f9f7 | 䩮2f9f8 | 䩶2f9f9 | 韠2f9fa | 𩐊2f9fb | 䪲2f9fc | 𩒖2f9fd | 頋2f9fe | 頋2f9ff |
| 頩2fa00 | 𩖶2fa01 | 飢2fa02 | 䬳2fa03 | 餩2fa04 | 馧2fa05 | 駂2fa06 | 駾2fa07 | 䯎2fa08 | 𩬰2fa09 | 鬒2fa0a | 鱀2fa0b | 鳽2fa0c | 䳎2fa0d | 䳭2fa0e | 鵧2fa0f |
| 𪃎2fa10 | 䳸2fa11 | 𪄅2fa12 | 𪈎2fa13 | 𪊑2fa14 | 麻2fa15 | 䵖2fa16 | 黹2fa17 | 黾2fa18 | 鼅2fa19 | 鼏2fa1a | 鼖2fa1b | 鼻2fa1c | 𪘀2fa1d |
返回主页
本页内容仅供学术交流与科学研参考 数据版权:UNICODE
编辑:yangfuyi@sina.com